La herramienta especial para el profesional eléctrico y electrónico que desea medir voltaje (hasta 600V alterna RMS verdadero o directa), corriente alterna y directa (hasta 10 amperes), frecuencia, resistencia, capacitancia y temperatura.
Características del Multímetro Digital RMS
- Energía: 1.5V Baterias (AA) x 2, incluidas
- Tamaño Pantalla LCD: 58 mm x 36 mm
- Colores: Rojo y Gris
- Peso Neto: 370g
- Tamaño: 175 x 81 x 49 mm
- Accesorios incluidos: puntas de prueba, punta de termómetro
Especificaciones del Multímetro Digital RMS
| Funciones Básicas | Rango | Precisión |
| AC Voltaje | 60mV/600mV/6V/60V/600V | +/-0.8%+3 |
| DC Voltaje | 60mV/600mV/6V/60V/600V | +/-0.5%+2 |
| AC Corriente | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | +/-1%+3 |
| DC Corriente | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | +/-0.7%+2 |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz a 10MHz | +/-0.1%+4 |
| Resistencia (ohms) | 600/6k/60k/600k/6M/60M | +/-0.8%+2 |
| Capacitancia (faradios) | 9.999n/99.99n/999.9n/9.999u/99.99u/999.9u/9.999m/99.99m | +/-4%+5 |
| Temperatura (°C) | -40°C a 1000°C | +/-1%+3 |
| Temperatura (°F) | -40°F a 1832°F | +/-1.5%+5 |
| Auto Rango | Si
|
|
| Rango Manual | Si | |
| Conteo de Pantalla | 6000 | Si |
| RMS Verdadero | Si | |
| Ancho de Banda | 45Hz – 1kHz | |
| Modo de Max/Min | Si | |
| Fijar dato (Data Hold) | Si | |
| Diodo | Alrededor de 3V | Si |
| Prueba de Bateria | 1.5V a 9V
|
|
| Luz de pantalla | Si
|
|
| Auto Apagado | Si
|
|
| Mode de “dormir” | Si
|
|
| Indicador de Batería Baja | Si
|
|
| Indicador de Continuidad con Sonido | Si
|
|
| Impedancia de Entrada para Medir Voltaje | 1GΩ max | Si
|
| Protección de Entrada | 600V RMS | Si
|
Debes acceder para publicar una valoración.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.